Class1500
ASME B16.34/B16.1
Long-neck valve cover, rising stem
Dual bellows seal for zero leakage
Stellite alloy hardfacing for sealing surfaces Valve shaft with guiding support
Temperature Range: -20℉∽482℉
Class1500
ASME B16.34/B16.1
Long-neck valve cover, rising stem
Dual bellows seal for zero leakage
Stellite alloy hardfacing for sealing surfaces Valve shaft with guiding support
Temperature Range: -20℉∽482℉
F304 Body
Disc Surfacing STL
Seat Surfacing STL
SS316L Bellows
SS316 Stem
ASME B16.34/B16.1
Class 1500LB
Available in ½”∽3”
Temperature Range:-20℉∽482℉
| In | ½ | ¾ | 1 | 1-¼ | 2 | 3 |
| L | 216 | 229 | 254 | 305 | 371 | 473 |
| D | 120 | 130 | 150 | 180 | 215 | 265 |
| d1 | 82.6 | 88.9 | 101.6 | 123.8 | 165.1 | 203.2 |
| d2 | 60.5 | 66.5 | 71.5 | 92.0 | 124.0 | 168.0 |
| B | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 38.1 | 48.0 |
| F | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.91 | 7.90 |
| N-Φ | 4-Φ22 | 4-Φ22 | 4-Φ26 | 4-Φ30 | 8-Φ26 | 8-Φ33 |
| RJ NO. | R12 | R14 | R16 | R20 | R24 | R30 |
| No | Part | Specifications |
| 1 | Body | ASTM A182 F304+STL |
| 2 | Disc | ASTM A182 F304+STL |
| 3 | Stem | ASTM A276 431 |
| 4 | Gasket | SS304+Graphite |
| 5 | Lower Fixing Plate | SS304 |
| 6 | Bonnet | ASTM A182 F304 |
| 7 | Bolt | SS304 |
| 8 | Extension Tube | ASTM A182 F304 |
| 9 | Bellows | SS316L |
| 10 | Upper Fixing Plate | SS304 |
| 11 | Pin | SS304 |
| 12 | Yoke | ASTM A182 F304 |
| 13 | Washer | SS304 |
| 14 | Packing | SS316 Graphite |
| 15 | Pin | SS304 |
| 16 | Bushing | SS304 |
| 17 | Eye Bolt | SS304 |
| 18 | Packing Gland | ASTM A182 F304 |
| 19 | Gland Nut | SS304 |
| 20 | Yoke Nut | ASTM 420B |
| 21 | Handwheel | C.S |
| 22 | Lock Nut | SS304 |
Copyright © TALOAR All Rights Reserved